2008年8月アーカイブ
|
|
|||
| 夏でも冬でもレジャー施設が充実したリゾートホテル。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 磐梯清水平温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 日本屈指の鉄分含有量を誇る源泉が館内8ケ所15種類の湯殿になみなみと注がれる。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 磐梯横向温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 大浴場や露天風呂からは、湯川渓谷や東山温泉発祥の地と伝わる名勝「伏見ケ滝」を望む。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 会津東山温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 広々とした客室、開放感豊かな露天風呂が特長。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 岳温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 湯本温泉街の中心に佇む宿。江戸時代にまでその歴史を遡る老舗宿。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | いわき湯本温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 芦ノ牧の水と緑の織り成す豊かな自然に抱かれた宿。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 芦の牧温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| いで湯とくだものの里、飯坂温泉の中心街に堂々たる姿で佇む一大リゾート。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 飯坂温泉 | ||
| 都道府県 | 福島県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 最上峡のハイライト白糸の滝を臨む創業百年の温泉宿。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 草薙温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 自然が生み出す四季折々の日本海の海の幸や出羽丘陵の山の幸を「炭火焼炉端」で楽しめる宿。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 湯野浜温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 赤湯温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 日本海の海の幸と庄内の味覚を存分に味わいください | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 温海温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 2007年9月リニューアルオープンの宿!源泉かけ流しの温泉からは宿自慢の庭園を眺めることができる。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 小野川温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 元材木屋が造った木の温かみあふれる宿。源泉かけ流しの大浴場と旬の味覚たっぷりの料理が疲れを癒す。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | かみのやま温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| マイナスイオン豊富、しかも活性酸素を除去する温泉&滋養豊富な料理を味わい、心身ともにリフレッシュ! | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 小野川温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 露天風呂からは星をちりばめたように遠くに光り輝く上山市街の夜景を一望する。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | かみのやま温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 自慢は、樹齢2000年もの古代檜を使った大浴場。成人病や皮膚病に効果のあると言われる。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | さくらんぼ東根温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| お風呂は、潮騒が聴こえる露天風呂と寝湯も完備した大浴場。ミストサウナでは岩盤浴も楽しめる。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 湯野浜温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 空一面を真っ赤に染め、日本海に沈んでいく夕日を眺めながらの湯浴みは感動のひと言に尽きる。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 湯野浜温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 創業370余年の伝統を守り続ける老舗旅館。上杉家の別荘として利用されてきた歴史を誇る。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 赤湯温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 全客室と露天風呂から最上川と蔵王連山を一望する眺望自慢の御宿。貸切風呂のバラ風呂も好評。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 新寒河江温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 山形蔵王温泉スキー場まで徒歩5分。雄大な自然の中に佇む宿。温泉は湯量豊富な2種類。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 蔵王温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 日常を忘れゆったりと心も温まる癒しの湯宿 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 天童温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 開湯1300年。湯治場の面影が残る館内と源泉かけ流しの大浴場。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 湯田川温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 40平米もある県下一の貸切風呂など10種類のお風呂が自慢。卓球場など充実した設備を誇る。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | かみのやま温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 天童温泉で最大級のホテル。自慢の温泉は三段の滝が見える大浴場と露天風呂。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 天童温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 蔵王温泉街を一望できる丘の上に佇むホテル。雄大な蔵王全山のスタート地点としても絶好のロケーション。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 蔵王温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 海の温泉で知られる湯野浜温泉にありアットホームな雰囲気を持つ海辺の宿。温泉は源泉掛け流し。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 湯野浜温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 幅1メートル、長さ25メートルという独特のサイズの大浴場はオリンピック風呂と呼ばれ、圧巻の広さだ。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 白布温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 硫黄純度100%の源泉眺望風呂は総檜造り。快適な床暖房でいつでも温泉を満喫できる。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 蔵王温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||
|
|
|||
| 小野小町ゆかりの小野温泉に佇む湯宿。千二百年の歴史を誇る名湯は美人の湯と評判。 | |||
![]() |
旅館名 | |
|
| 温泉地名 | 小野川温泉 | ||
| 都道府県 | 山形県 | ||
| 備考 | |||






























